Mannschaftsaufstellung
Philipp Schlosser, Daniel Schmitt, Tim Uhlmann, Artem Dobrosmyslov, Matthias Dann, Vadim Milov (v. l. n. r.), Iamze Tammert (vorne)
| Spieler | SV | Nat | ELO | Tit | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Milov | SUI | 2609 | GM | 2583 | |
| 2 | Philipp Schlosser | SV | GER | 2491 | GM | 2474 |
| 3 | Dennis Kaczmarczyk | SV | GER | 2459 | IM | 2507 |
| 4 | Dennis Breder | SV | GER | 2407 | IM | 2370 |
| 5 | Ketino Kachiani-Gersinska | SV | GER | 2296 | IM | 2279 |
| 6 | Artem Dobrosmyslov | SV | FRA | 2301 | FM | 2316 |
| 7 | Peter Kühn | GER | 2329 | IM | 2300 | |
| 8 | Timur Kocharin | SV | GER | 2245 | FM | 2260 |
| 9 | Julius Semling | SV | GER | 2213 | 2182 | |
| 10 | Johannes Semling | SV | GER | 2180 | 2231 | |
| 11 | Jafar Mohebbi | FRA | 2200 | FM | 2184 | |
| 12 | Daniel Schmitt | SV | GER | 2153 | 2150 | |
| 13 | Rouben Strasser | FRA | 2095 | 2068 | ||
| 14 | Jürgen Feiler | GER | 2066 | 2084 | ||
| 15 | Thomas Bittner | GER | 2128 | 2067 | ||
| 16 | Patrick Bittner | GER | 1950 | |||
| 17 | Maxime Savignon Schmidt | FRA | 2003 | 2008 | ||
| 18 | Bastien Muller-Moingt | FRA | 2001 | 1928 |
Aktuelles der 3. Mannschaft
Ergebnistabelle
Saison 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSG Baden-Baden III | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 11 | 21 | 58½ | 266½ | |
| 2 | Heilbronner SV | 2½ | 6½ | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 8 | 11 | 17 | 58 | 255 | |
| 3 | Karlsruher SF 1853 | 2½ | 1½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 11 | 17 | 50 | 233 | |
| 4 | SC Untergrombach | 3 | 5½ | 3 | 2½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 6½ | 11 | 16 | 54½ | 247½ | |
| 5 | SC Brombach | 2 | 3 | 2½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 11 | 15 | 47½ | 227½ | |
| 6 | SK Ettlingen | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 11 | 10 | 45½ | 208½ | |
| 7 | SK Bebenhausen | 3 | 4 | 3 | 1½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 7 | 11 | 9 | 42½ | 182 | |
| 8 | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 11 | 8 | 39½ | 161 | |
| 9 | SV Hockenheim | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 3½ | 4½ | 11 | 7 | 39 | 176 | |
| 10 | Schachfreunde Deizisau II | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 4½ | 6 | 5 | 11 | 6 | 38 | 182 | |
| 11 | SC Böblingen | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 2 | 3 | 11 | 4 | 30½ | 141 | |
| 12 | TG Biberach | 2 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 11 | 2 | 24½ | 96 |
Spielplan
Keine Veranstaltung gefunden!
