Mannschaftsaufstellung
Yannick Gozzoli, Bennet Hagner, Jean-Noel Riff, Matthias Dann, Julian Martin, Andrei Trifan, Bilel Bellhacene, Niklas Schmider (v. l. n. r.)
| Spieler | SV | Nat | ELO | Tit | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Gozzoli | SV | FRA | 2569 | GM | 2603 |
| 2 | Maxime Lagarde | SV | FRA | 2606 | GM | 2594 |
| 3 | Julian Martin | SV | GER | 2378 | IM | 2416 |
| 4 | Niklas Schmider | SV | GER | 2388 | IM | 2396 |
| 5 | Matthias Dann | SV | GER | 2443 | IM | 2460 |
| 6 | Bilel Bellahcene | SV | ALG | 2517 | GM | 2545 |
| 7 | Bennet Hagner | SV | GER | 2352 | FM | 2315 |
| 8 | Adrien Demuth | SV | FRA | 2517 | GM | 2485 |
| 9 | Jean-Noel Riff | SV | FRA | 2407 | GM | 2377 |
| 10 | Mahel Boyer | SV | FRA | 2506 | IM | 2429 |
| 11 | Quentin Burri | SV | FRA | 2417 | IM | 2372 |
| 12 | Stelios Halkias | SV | GRE | 2508 | GM | 2493 |
| 13 | Andrei Ioan Trifan | SV | GER | 2289 | FM | 2316 |
| 14 | Dennis Breder | SV | GER | 2407 | IM | 2370 |
| 15 | Artem Dobrosmyslov | SV | FRA | 2301 | FM | 2316 |
| 16 | Timur Kocharin | SV | GER | 2245 | FM | 2260 |
| 17 | Julius Semling | SV | GER | 2213 | 2172 | |
| 18 | Johannes Semling | SV | GER | 2180 | 2231 |
Aktuelles der 2. Mannschaft
Ergebnistabelle
Saison 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bad Mergentheim | 4½ | 6 | 3½ | 3½ | 5 | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 7 | 6½ | 11 | 18 | 62 | 274½ | |
| 2 | Münchener Schachclub 1836 | 3½ | 6 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 6 | 5 | 6 | 5½ | 11 | 17 | 53½ | 257½ | |
| 3 | SC Eppingen | 2 | 2 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 6½ | 11 | 16 | 50 | 226 | |
| 4 | OSG Baden-Baden II | 4½ | 4 | 2½ | 6 | 2 | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 11 | 15 | 47½ | 209 | |
| 5 | SC Viernheim II | 4½ | 3 | 3½ | 2 | 6 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 11 | 12 | 47 | 216 | |
| 6 | SC Garching | 3 | 4 | 3½ | 6 | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 11 | 12 | 45½ | 208 | |
| 7 | SK Göggingen | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6½ | 3 | 5 | 11 | 12 | 44½ | 195 | |
| 8 | SV 1947 Walldorf | 1 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 11 | 10 | 41 | 172½ | |
| 9 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1½ | 2 | 4½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 38 | 165 | |
| 10 | TSV Schönaich | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 11 | 6 | 35½ | 174½ | |
| 11 | Nickelhütte Aue | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 11 | 4 | 34½ | 137 | |
| 12 | SF Heidesheim | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 11 | 3 | 29 | 141 |
Spielplan
Keine Veranstaltung gefunden!
