
Mannschaftsaufstellung

Yannick Gozzoli, Bennet Hagner, Jean-Noel Riff, Matthias Dann, Julian Martin, Andrei Trifan, Bilel Bellhacene, Niklas Schmider (v. l. n. r.)
Spieler | SV | Nat | ELO | Tit | DWZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Gozzoli | SV | FRA | 2569 | GM | 2603 |
2 | Maxime Lagarde | SV | FRA | 2606 | GM | 2594 |
3 | Julian Martin | SV | GER | 2378 | IM | 2416 |
4 | Niklas Schmider | SV | GER | 2388 | IM | 2396 |
5 | Matthias Dann | SV | GER | 2443 | IM | 2460 |
6 | Bilel Bellahcene | SV | ALG | 2517 | GM | 2545 |
7 | Bennet Hagner | SV | GER | 2352 | FM | 2315 |
8 | Adrien Demuth | SV | FRA | 2517 | GM | 2485 |
9 | Jean-Noel Riff | SV | FRA | 2407 | GM | 2377 |
10 | Mahel Boyer | SV | FRA | 2506 | IM | 2429 |
11 | Quentin Burri | SV | FRA | 2417 | IM | 2372 |
12 | Stelios Halkias | SV | GRE | 2508 | GM | 2493 |
13 | Andrei Ioan Trifan | SV | GER | 2289 | FM | 2316 |
14 | Dennis Breder | SV | GER | 2407 | IM | 2370 |
15 | Artem Dobrosmyslov | SV | FRA | 2301 | FM | 2316 |
16 | Timur Kocharin | SV | GER | 2245 | FM | 2260 |
17 | Julius Semling | SV | GER | 2213 | 2172 | |
18 | Johannes Semling | SV | GER | 2180 | 2231 |
Aktuelles der 2. Mannschaft
Ergebnistabelle
Saison 2024/2025
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSA Zugzwang | 4 | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 11 | 18 | 55 | 240 | |
2 | SV 1920 Hofheim | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 54 | 235½ | |
3 | OSG Baden-Baden II | 4 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 6 | 5 | 7½ | 3½ | 6½ | 5 | 11 | 17 | 57 | 251 | |
4 | SK Göggingen | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 11 | 14 | 48 | 205½ | |
5 | Münchener Schachclub 1836 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | • | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 11 | 14 | 44 | 209½ | |
6 | SC Eppingen | 4½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 6 | 11 | 12 | 43½ | 201½ | |
7 | SC Garching | 3 | 2 | 2 | 2½ | 8 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 7½ | 11 | 11 | 47 | 206½ | |
8 | Nickelhütte Aue | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 11 | 10 | 41 | 173½ | |
9 | SC Viernheim II | 3 | 3 | 0½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 7½ | 5 | 6 | 11 | 9 | 44½ | 199½ | |
10 | TSV Schönaich | 2 | 2 | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 0½ | 4½ | 4½ | 11 | 7 | 34 | 178½ | |
11 | FC Bayern München II | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 11 | 2 | 34½ | 154½ | |
12 | SC Böblingen | 2 | 2 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 0½ | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 11 | 0 | 25½ | 120½ |
Spielplan
Keine Veranstaltung gefunden!