Mannschaftsaufstellung
Yannick Gozzoli, Bennet Hagner, Jean-Noel Riff, Matthias Dann, Julian Martin, Andrei Trifan, Bilel Bellhacene, Niklas Schmider (v. l. n. r.)
| Spieler | SV | Nat | ELO | Tit | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Gozzoli | SV | FRA | 2569 | GM | 2603 |
| 2 | Maxime Lagarde | SV | FRA | 2606 | GM | 2594 |
| 3 | Julian Martin | SV | GER | 2378 | IM | 2416 |
| 4 | Niklas Schmider | SV | GER | 2388 | IM | 2396 |
| 5 | Matthias Dann | SV | GER | 2443 | IM | 2460 |
| 6 | Bilel Bellahcene | SV | ALG | 2517 | GM | 2545 |
| 7 | Bennet Hagner | SV | GER | 2352 | FM | 2315 |
| 8 | Adrien Demuth | SV | FRA | 2517 | GM | 2485 |
| 9 | Jean-Noel Riff | SV | FRA | 2407 | GM | 2377 |
| 10 | Mahel Boyer | SV | FRA | 2506 | IM | 2429 |
| 11 | Quentin Burri | SV | FRA | 2417 | IM | 2372 |
| 12 | Stelios Halkias | SV | GRE | 2508 | GM | 2493 |
| 13 | Andrei Ioan Trifan | SV | GER | 2289 | FM | 2316 |
| 14 | Dennis Breder | SV | GER | 2407 | IM | 2370 |
| 15 | Artem Dobrosmyslov | SV | FRA | 2301 | FM | 2316 |
| 16 | Timur Kocharin | SV | GER | 2245 | FM | 2260 |
| 17 | Julius Semling | SV | GER | 2213 | 2172 | |
| 18 | Johannes Semling | SV | GER | 2180 | 2231 |
Aktuelles der 2. Mannschaft
Ergebnistabelle
Saison 2025/2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim II | 4 | 5½ | 6 | 3 | 5 | 15½ | 66 | |||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden II | 4½ | 0 | 4½ | 3 | 4 | 9 | 42 | |||||||||
| 3 | Münchener Schachclub 1836 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 50 | ||||||||||
| 4 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 41½ | |||||||||
| 5 | SV 1947 Walldorf | 4 | 4½ | 2 | 3 | 8½ | 35 | ||||||||||
| 6 | SF Bad Mergentheim | 3½ | 6 | 2 | 2 | 9½ | 44½ | ||||||||||
| 7 | SC Eppingen | 2 | 5½ | 2 | 2 | 7½ | 31½ | ||||||||||
| 8 | TSV Schönaich | 0 | 2 | 4½ | 3 | 2 | 6½ | 30 | |||||||||
| 9 | SF Heidesheim | 2½ | 3 | 4 | 3 | 1 | 9½ | 43½ | |||||||||
| 10 | SC Garching | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 29 | |||||||||
| 11 | Nickelhütte Aue | 3½ | 3½ | 2 | 0 | 7 | 27½ | ||||||||||
| 12 | SK Göggingen | 3½ | 2½ | 2 | 0 | 6 | 27½ |
Spielplan
Keine Veranstaltung gefunden!
